Cenas produkcijai
STĀDI 2023 rudens | Cena/€ | Pieejamība |
Ābeles | 10 | Ir |
Kolonābeles | - | - |
Bumbieres | 10 | Ir |
Plūmes | 12 | Ir |
Saldie ķirši | - | - |
Upenes | 3 | Ir |
Rudens avenes 'Polana' | - | - |
Rudens avenes 'Polesie' | 1 | ir |
Vasaras avenes | - | - |
Saldie pīlādži | 12 | Ir |
Nokarenie pīlādži | 12 | Ir |
Lazdas | 5 | Ir |
Aronijas | - | - |
Bezērkšķu cidonijas | 3 | Ir |
Vīnogas | 10 | Ir |
Ērkšķogas | 5 | ir |
Jāņogas | 5 | ir |
Persiki | 20 | ir |
Pērkot vairumā piemērojam atlaidi!
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/seeds-and-seedings/ceifh.html