Cenas produkcijai
| STĀDI 2023 rudens | Cena/€ | Pieejamība |
| Ābeles | 12 | Ir |
| Kolonābeles | 12 | Ir |
| Bumbieres | - | - |
| Plūmes | 15 | Ir |
| Saldie ķirši | - | - |
| Upenes | 5 | Ir |
| Rudens avenes 'Polana' | - | - |
| Rudens avenes 'Polesie' | 3 | ir |
| Vasaras avenes | 3 | ir |
| Saldie pīlādži | 15 | Ir |
| Nokarenie pīlādži | 15 | Ir |
| Bezērkšķu cidonijas | 3 | Ir |
| Vīnogas | 10 | Ir |
Ērkšķogas | 5 | - |
| Jāņogas | 5 | ir |
| Persiki | 15 | ir |
Pērkot vairumā piemērojam atlaidi!
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/seeds-and-seedings/ceifh.html